診療料金の紹介
診療内容は各施術ページで紹介しています。
目
施術名 | 部位 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
二重埋没法 | 1点両目 | ¥52,800(税込) | - |
二重埋没法 | 2点 | ¥132,000(税込) | - |
二重埋没法 | 3点 | ¥165,000(税込) | - |
二重埋没法 | 4点以上はご相談下さい | - | |
二重切開法 | 全切開法 | ¥308,000(税込) | - |
二重切開法 | 部分切開法 | ¥275,000(税込) | - |
まぶたたるみ取り | 上下まぶた各 | ¥385,000(税込) | - |
切らない眼瞼下垂 | 切らない眼瞼下垂術 | ¥308,000(税込) | - |
切開による眼瞼下垂 | 経皮的挙筋短縮術または筋膜移植術 | ¥495,000(税込) | - |
目頭切開 | 目頭切開 | ¥198,000(税込)¥275,000(税込) | - |
目尻切開 | 目尻切開 | ¥275,000(税込) | - |
下眼脂肪取り手術 | 下眼脂肪取り手術 | ¥275,000(税込) | - |
上眼瞼の脂肪取り手術(マイクロカット法) | 上眼瞼の脂肪取り手術(マイクロカット法) | 1箇所¥275,000(税込) | - |
医療ピアス 料金表
医療ピアス
内容 | 料金 |
---|---|
両耳(みみたぶ) 2個 | ¥11,000(税込) |
片耳(みみたぶ) 1個 | ¥6,600(税込) |
3個以上~1個につき | ¥5,500(税込) |
軟骨 1箇所 1個 | ¥11,000(税込) |
軟骨 2箇所 2個 | ¥16,500(税込) |
トラガス 1箇所 1個 ※トラガス、軟骨は針を使用する場合があります。 | ¥11,000(税込) |
針 | ¥11,000(税込) |
【オプション】内服 3日分 | ¥ 1,650(税込) |
【オプション】麻酔 1箇所につき | ¥ 1,100(税込) |
医療用ファーストピアス、消毒セット含みます
ピアス(へそ)
内容 | 料金 |
---|---|
へそ用 医療用滅菌ボディファーストピアス、 局所麻酔、消毒セット、 内服薬3日分全て含みます | ¥ 59,400(税込) |
ピアスのグレードにより価格が変更いたします。
顔 料金表
顔
施術名 | 施術名 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
フェザーリフト | 糸1本 | ¥103,400(税込) | – |
ヒアルロン酸注入 | ヒアルロン酸1本(0.8cc) | ¥77,000(税込) | – |
フェイスリフト | 腫れないフェイスリフト | ¥660,000(税込) | – |
ボトックス注射 | 高濃度ボトックス1か所 | ¥55,000(税込) | – |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | 上まぶたたるみ取り | ¥385,000(税込) | – |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | ※脂肪取り | プラス¥77,000(税込) | – |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | 下まぶたたるみ取り | ¥385,000(税込) | – |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | ※脂肪取り | プラス¥77,000(税込) | – |
上下まぶたタルミ取り・脱脂取り | 下眼瞼脂肪取り手術 | ¥275,000(税込) | – |
隆鼻術
施術名 | 部位 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
隆鼻注入法 | ヒアルロン酸 | 57,200円~(税込) | 使用するヒアルロン酸の種類によって 値段が変わります。 |
プロテーゼ挿入法 | プロテーゼ挿入法 | ¥385,000(税込) | – |
鼻尖形成術・小鼻縮小術 | 切開式鼻尖形成術 | ¥385,000(税込) | – |
鼻尖形成術・小鼻縮小術 | 切らない鼻尖形成術 | ¥308,000(税込) | – |
鼻尖形成術・小鼻縮小術 | 切開式小鼻縮小術 | ¥385,000(税込) | – |
鼻尖形成術・小鼻縮小術 | 切らない小鼻縮小術 | ¥220,000(税込) | – |
体 料金表
痩身
施術名 | 部位 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
脂肪溶解注射(メソセラピー) | 手のひら大 1か所 | ¥26,400円(税込) | - |
豊胸手術
施術名 | 部位 | 通常価格 | 備考 |
---|---|---|---|
豊胸用ヒアルロン酸 | 1ccあたり | ¥2,750円(税込) | 100ccからの施術となります |
おためし豊胸ヒアル | 1ccあたり | ¥1,100(税込) | 200ccからの施術となります |
わきが・多汗症
施術名 | 部位 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
切らないわきが治療 | わきが・多汗症ボトックス(3×3㎝) | ¥55,000(税込) | – |
吸引法 | 再発の可能性有り 再発の場合、保障有り | ¥385,000(税込) | – |
切開法 | 再発の可能性99%無し | ¥550,000(税込) | – |
ほくろ・刺青除去
施術名 | 部位 | サービス価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ほくろ切除 | 1mm | ¥10,000(税込) | - |
刺青除去 | 2 × 2cm | ¥250,000(税込) | ※大きさや個数により変動する為応相談 |
AGA治療 料金表
初診料 2200円(税込) ※初回のみの金額です。再診料は無料です。
内服薬 | 用途 | 内容量 | 料金 |
---|---|---|---|
フィナステリド(プロペシア国産ジェネリック) | 男性 | 1ヶ月分(28錠) | 9,900円(税込) |
ミノキシジル(海外製) | 男性 | 1ヶ月分(28錠) | 6,600円(税込) |
パントガール | 女性 | 1ヶ月分(90錠) | 11,890円(税込) |
ED治療 料金表
ED治療内容料金
初診料 ¥2,200(税込) ※初回のみの金額です。再診料は無料です。
内服薬 | 内容量 | 価格 |
---|---|---|
シルデナフィル (バイアグラ国産ジェネリック) | 1錠 | ¥1,100(税込) |
バルデナフィル (レビトラ国産シルデナフィル) | 1錠 | ¥1,760(税込) |
※ジェネリックも取り扱っております。